Condução e estrutura com máxima durabilidade
Tubos redondos, quadrados e retangulares para as mais diversas aplicações: desde condução de fluidos e gases até estruturas arquitetônicas e mobiliário. Disponíveis em opções com costura (soldados) e sem costura.
Redondo, Quadrado, Retangular
304, 304L, 316, 316L
Polido, Escovado, Decapado (OD)
ASTM A249 / A269 / A312 / A554
Diâmetros externos padrão para tubos industriais e decorativos
| Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol) | Parede Típica (mm) |
|---|---|---|
| 6,35 mm | 1/4" | 0,50 - 1,50 |
| 9,53 mm | 3/8" | 0,70 - 2,00 |
| 12,70 mm | 1/2" | 0,80 - 2,50 |
| 15,88 mm | 5/8" | 1,00 - 2,50 |
| 19,05 mm | 3/4" | 1,00 - 3,00 |
| 25,40 mm | 1" | 1,00 - 3,00 |
| 31,75 mm | 1.1/4" | 1,20 - 3,00 |
| 38,10 mm | 1.1/2" | 1,20 - 3,00 |
| 50,80 mm | 2" | 1,20 - 4,00 |
| 63,50 mm | 2.1/2" | 1,50 - 4,00 |
| 76,20 mm | 3" | 1,50 - 5,00 |
| 101,60 mm | 4" | 2,00 - 6,00 |
| 127,00 mm | 5" | 2,00 - 6,00 |
| 152,40 mm | 6" | 2,50 - 6,00 |
| 203,20 mm | 8" | 3,00 - 8,00 |
Temos uma linha completa de tubos para alta pressão e instrumentação.
Solicitar Cotação